装备合成系统——防具
| 类型 | 装备 | D | C | B | -A | A | +A | -S | S | +S | 单件 总合 |
套装 总合 |
| 力量 | 防具 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 80 |
| 敏捷 | 防具 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 80 |
| 智力 | 防具 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 80 |
| 体力 | 防具 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 72 |
| 精神 | 防具 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 72 |
| 增加HP | 防具 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 110 | 880 |
| 增加MP/SP | 防具 | 20 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 110 | 880 |
| 火属性抵抗 | 防具 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 184 |
| 水属性抵抗 | 防具 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | 184 |
| 土属性抵抗 | 防具 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 37 | 296 |
| 风属性抵抗 | 防具 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 37 | 296 |
| 暗属性抵抗 | 防具 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 37 | 296 |
- 如只想计算低级装备总合,点击表格上方的等级英文可以隐藏相应的高级装备数据(例:如只想计算B级装备的某属性综合,请按上方类型的B)
- 套装总和包括:防具八件(x8)、戒指两个(x2)、项链一个(x1)
- 部分装备的高阶数据並不完整,有进一步资料会查证补完,若有任何需要修正之处,也欢迎玩家反馈。
- 感谢透视镜提供数据支持,感谢Sam。